Ngetik | Parameter unit (400V tilu fase sareng opat garis 50HZCOS0.8) | Parameter mesin (1500rpm24V listrik) | |||||||||||||
Kakuatan output (kW / kva) | Ukuran unit (mm) | Dipeunteun ayeuna (A) | Beurat unit (kg) | Ngetik | Laju output (kW) | Nomer sareng jinis silinder | Diameter silinder x stroke (mm) | Réki komprési | Pamindahan gas (l) | Konsumsi bahan bakar (100% beban) g / kWh) | kapasitas minyak pelumas (l) | ||||
Panjang | Lebar | Jangkungna | Utama | Cik | |||||||||||
Gd11gf | 10/11 | 1335 | 600 | 1095 | 18 | 420 | 403A15G1 | 10 | 12 | 3 | 84 × 90 | 1,6 | 225 | ||
Gd52gf | 52/65 | Taun 1700 | 650 | 1160 | 90 | 780 | 1104a-44TG1 | 50 | 62 | 4 | 105 × 127 | 4.4 | 207 | ||
Gd64gf | 64/80 | 1800 | 650 | 1160 | 115.2 | 780 | 1104a-44TG2 | 64 | 80 | 4 | 105 × 127 | 4.4 | 213 | ||
Gd70gf | 64/70 | 1830 | 700 | 1305 | 115.2 | 920 | 1104c-44tag1 | 64 | 80 | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 210 | ||
Gd88gf | 80/88 | 1830 | 700 | 1385 | 144 | 1191 | 1104c-44tag2 | 80 | 100 | 4 | 100 × 127 | 4.4 | 205 | ||
Gd120gf | 108/120 | 2240 | 960 | 1315 | 198 | 1099 | 1106a-70tag1 | 110 | 137 | 4 | 105 × 135 | 7 | 205 | ||
Gd132gf | 120/132 | 2100 | 725 | 1450 | 216 | 1550 | 1106a-70tag2 | 120 | 150 | 41 | 105 × 135 | 7 | 220 | ||
Gd160gf | 144/160 | 2100 | 750 | 1450 | 252 | 1610 | 1106a-70tag3 | 140 | 1755 | 6 | 105 × 135 | 7 | 219 | ||
Gd180gf | 160/180 | 2100 | 725 | 1450 | 288 | Taun 1700 | 1106a-70tag4 | 160 | Mimiti 200 | 6 | 105 × 135 | 7 | 221 | ||
Gd200gf | 184/200 | 2500 | 800 | 1500 | 324 | 1750 | 1506a-e88tag2 | 180 | 225 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | 223 | ||
Gd220gf | 200/220 | 2500 | 800 | 1500 | 360 | 1780 | 1506a-e88tag3 | Mimiti 200 | 250 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | Taun 201 | ||
Gd250gf | 240/260 | 2600 | 825 | 1565 | 432 | 1850 | 1506a-e88tag5 | 240 | 300 | 6 | 112 × 149 | 8.8 | Taun 201 | ||
Gd280gf | 280/350 | 3150 | 940 | 1910 | 504 | 3010 | 2206c-e13tag2 | 280 | 350 | 6 | 137 × 165 | 14.6 | 198 | ||
Gd320gf | 320/400 | 3150 | 940 | 1910 | 576 | 3030 | 2206c-e13tag3 | 320 | Sudut 400 | 6 | 137 × 171 | 14.6 | Taun 201 | ||
Gd360gf | 360/450 | 3400 | 1120 | 1970 | 648 | 3320 | 2506c-e15tag1 | 360 | 450 | 6 | 137 × 171 | 15 | 216 | ||
Gd400gf | 400/500 | 3400 | 1120 | 1970 | 720 | 3320 | 2506c-e15tag2 | Sudut 400 | 500 | 6 | 145 × 183 | 15 | 211 | ||
Gd580gf | 580/725 | 3750 | 1706 | 2080 | 1080 | 5210 | 4006-23tag2a | 600 | 750 | 6 | 160 × 190 | 22.921 | 199 | ||
Gd6400gf | 640/800 | 3750 | 1706 | 2080 | 1152 | 5420 | 4006-23TM3A | 640 | 800 | 6 | 160 × 190 | 22.921 | Mimiti 200 | ||
Gd720gf | 720/900 | 4960 | 1992 | 2315 | 1296 | 7085 | 4008-Tag1a | 720 | 900 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | Cai 206 | ||
Gd808gf | 818/1022 | 4960 | 1992 | 2315 | 1440 | 7085 | 4008-tag2a | 800 | 1000 | 8 | 160 × 190 | 30.561 | Nyiapkeun 208 | ||
Gd1000gf | 1000/1250 | 4900 | 1780 | 2500 | 1800 | 9550 | 4012-46TWG2A | 1000 | 120 | V12 | 160 × 190 | 45,482 | 212 | ||
Gd1200gf | 1200/1500 | 5300 | 2192 | 2435 | 2160 | 10500 | 4012-46t2A | 1200 | 1500 | V12 | 160 × 190 | 45,482 | 209 | ||
Gd1210gf | 1100/1210 | 4750 | 2045 | 2495 | 1000 | 4012-46TWG3A | 1100 | 1375 | V12 | 160 × 190 | 45,482 | 209 | |||
Gd1360gf | 1360/1700 | 5300 | 2192 | 2435 | 2448 | 11203 | 4012-46t3a | 1360 | Taun 1700 | V12 | 160 × 190 | 45,482 | 212 | ||
Gd1500gf | 1500/1875 | 6800 | 2780 | 3520 | 2664 | 12600 | 4016TE1A | 1480 | 1850 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 205 | ||
Gd1600gf | 1600/2000 | 6800 | 2780 | 3520 | 2880 | 12600 | 4016Tag2a | 1600 | Taun 2000 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 | ||
Gd1800gf | 1800/2250 | 7000 | 2780 | 3520 | 3240 | 12800 | 4016-61trg3a | 1800 | 2250 | V16 | 160 × 190 | 61.123 | 209 |
(1) Pamasangan sapertos saderhana sapertos anjeun.
Kapungkur beton beurat anu henteu ngabutuhkeun panggunaan kantong.
Éta ngan ukur dipasang dina slab beton anu tiasa ngadukung beuratna.
(2) Alatan Suntik Grupricic Desuched tekanan tekanan tekanan: langkung stabil, langkung stabilitas tina kompetisi sayur, langkung luyu stabilkeun throttle nurutkeun ieu ayeuna, anu ditingkatkeun, éta throttle langkung akurat, solar disababkeun épéktip, ngaleungitkeun adjustment manual
(3). Pusun catang 5MK
Pigura kulawu anu tinggi.
(4)
(5) sadaya motor anu aya
Kakawasaan cukup, résistansi suhu tinggi sadayana kawat tambaga, leungitna rendah, cukup listrik
Kaluaran stabil, panjang inti motor panjang panjang, diaméterna ageung
Pangropéa-gratis, ngaleungitkeun sikat karbon anu prakték dina motor
Sora rendah, voltase ngajalankeun pisan stabil, hirup lami, soca rendah
Precision luhur, cocog pikeun sababaraha alat-alat-alat-alat rasional sareng panggunaan listrik
(6)
Rinci bungkusan:Bungkusan film gurat
Rinci pangiriman:Dikirim dina 10 dinten damel saatos mayar
Periode garansi:1 taun atanapi 1000 jam anu ngajalankeun heula.