1. Pangropéa gampang: Susunan silinder 90°V opat tak nu didinginkan ku cai, intercooling turbocharged, liner silinder nu baseuh bisa diganti, hiji silinder jeung hiji tutup, manifold knalpot garing, pangropéa gampang.
2. Operasi anu cerdas: Sistem manajemen éléktronik ADEC khusus TIASA nyayogikeun fungsi pangaturan kecepatan éléktronik digital anu akurat, nyetel titik pangumpulan data dina bagian konci badan pesawat, éta tiasa ngahontal diagnosis mandiri gangguan sareng tampilan otomatis, operasi unit anu cerdas, téknologi beus CAN. (Tipe 4000: Nalika beban rendah, unit sacara otomatis ngalih ka kaayaan kerja satengah silinder.).
3. Reliabilitas operasi anu luhur: Nganggo struktur piston paduan aluminium 3 cingcin gas, nganggo struktur cingcin sisipan korsi klep sareng beusi cor anu tahan aus dina cingcin luhur piston pikeun manjangkeun umur layanan, sistem pendingin injeksi oli piston tiasa sacara efektif ngarengsekeun pendinginan sareng disipasi panas, supados operasi unit langkung dipercaya.
4. Hemat énergi sareng perlindungan lingkungan: Terapkeun pompa injeksi bahan bakar monomer kontrol éléktronik anu unik, sareng injeksi langsung kana silinder, supados émisi langkung saé tibatan standar TA Luft Jerman, manajemen cerdas éléktronik ngagaduhan konsumsi bahan bakar anu langkung handap, éta anu munggaran pikeun megatkeun hambatan 200g / KWh. (Tipe 4000: Anu munggaran nganggo téknologi injeksi common rail canggih, dina kontrol anu tepat tina sistem manajemen éléktronik, injeksi langkung akurat, durukan langkung pinuh, sareng konsumsi bahan bakar langkung handap).
5. Kinerja anu saé pisan: Operasi anu stabil, geteran leutik, laju konsumsi bahan bakar anu handap, laju konsumsi oli anu handap, umur operasi anu panjang, bising anu handap.
| Tipe Unit | Kakuatan unit KW | Jenis solar | Daya Cadangan | Jumlah silinder | Diaméter/stroke silinder (mm) | Diménsi Unit Panjang*lébar*Jangkungna mm | Beurat Unit KG | Standar Émisi | |
| Utama | Cadangan | ||||||||
| GD220GF | 220 | 240 | 6R1600G10F | 274KW | 6 | 122*150 | 2615*1090*1380 | 2100 | III |
| GD250GF | 250 | 275 | 6R1600G20F | 303KW | 6 | 122*150 | 2650*1100*1380 | 2250 | III |
| GD300GF | 300 | 330 | 8V1600G10F | 358KW | 8 | 122*150 | 2750*1100*1450 | 2500 | III |
| GD320GF | 320 | 350 | 8V1600G20F | 394KW | 8 | 122*150 | 2950*1385*1590 | 2730 | III |
| GD360GF | 360 | 400 | 10V1600G10F | 448KW | 10 | 122*150 | 3260*1500*1940 | 3030 | III |
| GD400GF | 400 | 440 | 10V1600G20F | 493KW | 10 | 122*150 | 3065*1580*1995 | 3170 | III |
| GD480GF | 480 | 520 | 12V1600G10F | 576KW | 12 | 122*150 | 3170*1760*1995 | 3420 | III |
| GD520GF | 520 | 570 | 12V1600G20F | 634KW | 12 | 122*150 | 3890*1630*1950 | 5200 | III |
| GD556GF | 556 | 610 | 12V2000G25 | 695KW | 12 | 130*150 | 3890*1630*1950 | 5460 | III |
| GD630GF | 630 | 700 | 12V2000G65 | 765KW | 12 | 130*150 | 4330*1770*1950 | 6150 | III |
| GD730GF | 730 | 800 | 16V2000G25 | 890KW | 16 | 130*150 | 4368*1770*2322 | 6250 | III |
| GD800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 979KW | 16 | 130*150 | 4570*2020*2210 | 7160 | III |
| GD910GF | 910 | 1000 | 18V2000G65 | 1100KW | 18 | 130*150 | 4650*2020*2210 | 7500 | III |
| GD1000GF | 1000 | 1100 | 18V2000G26F | 1212KW | 18 | 130*150 | 4700*2020*2300 | 8000 | III |
| GD1100GF | 1000 | 1100 | 12V4000G23R | 1205KW | 12 | 170*210 | 5220*2085*2300 | 10600 | III |
| GD1320GF | 1240 | 1320 | 12V4000G23 | 1575KW | 12 | 170*210 | 5320*2085*2755 | 10860 | III |
| GD1450GF | 1450 | 1600 | 12V4000G63 | 1750KW | 12 | 170*210 | 5775*2415*2905 | 13450 | III |
| GD1600GF | 1600 | 1760 | 16V4000G23 | 1965KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
| GD1800GF | 1800 | 2000 | 16V4000G63 | 2162KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
| GD2000GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 2420KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 17500 | III |
| GD2200GF | 2200 | 2400 | 20V4000G63 | 2670KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 18000 | III |
| GD2400GF | 2400 | 2600 | 20V4000G63L | 2850KW | 20 | 170*210 | 6000*2250*2500 | 19500 | III |
(1) Pamasanganna saderhana sakumaha anu anjeun pikahoyong.
Pondasi beton beurat anu henteu meryogikeun panggunaan kantong pangurangan.
Éta ngan ukur kedah dipasang dina lempengan beton anu tiasa nahan beuratna.

(2) Pompa injeksi bahan bakar tekanan tinggi anu diatur sacara listrik: langkung stabil, langkung hemat bahan bakar, panyesuaian otomatis gas anu langkung saderhana numutkeun ukuran beban, ngajantenkeun arus sareng tegangan stabil, ningkatkeun stabilitas operasi unit, gas langkung akurat, pembakaran solar efisien, ngaleungitkeun panyesuaian manual anu ngabosenkeun pikeun personil.

(3). Permukaan cet semprot papan kandel 5MK, jangkungna 20cm.
Rangka dasar lentur kakuatan luhur.

(4)

(5) Motor tanpa sikat tambaga sadayana
Kakuatan anu cekap, tahan suhu luhur sadaya kawat tambaga, karugian anu handap, kakuatan anu cekap
Kaluaranana stabil, panjang inti motorna panjang, diaméterna ageung
Bebas pangropéa, ngaleungitkeun sikat karbon konduktif dina motor anu disikat
Noise rendah, tegangan jalan stabil pisan, umur panjang, noise rendah
Presisi luhur, cocog pikeun sababaraha alat presisi tinggi sareng panggunaan alat listrik
(6)


Rincian Bungkusan:Bungkus pilem bungkus Genaral atanapi kotak kai atanapi numutkeun sarat anjeun.
Rincian Pangiriman:Dikirim dina 10 dinten kerja saatos mayar.
Periode garansi:1 taun atanapi 1000 jam jalan, mana waé anu langkung tiheula.