Jinis unit | Unit kakuatan KW | Parameter duesel | Suku konsumsi bahan bakar g / kw.h | Émisi standar | ||||||
Utama | Cik | Ngetik | Power dipeunteun KW | Kakuatan cadang KW | Diaméter silinder / stroke mm / mm | Kapindahan l | Réki komprési | |||
Gd200gf | Mimiti 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd230gf | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd250gf | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd280gf | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd300gf | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd320gf | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd360gf | 360 | Sudut 400 | D15A | Z5 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd400gf | Sudut 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd400gf | Sudut 400 | 440 | D22A3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd450gf | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Hc500gf | 500 | 550 | D200 | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Hc560gf | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Hc580gf | 580 | 650 | D22z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
HC630gf | 630 | 700 | D30a3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Hc720gf | 720 | 800 | D30a2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Hc800gf | 800 | 880 | D30a1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Hc900gf | 850 | 930 | D30a | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad2 |
Gd200gf | Mimiti 200 | 220 | De11A360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd230gf | 230 | 250 | De11a400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd250gf | 250 | 280 | De11a420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd300gf | 300 | 330 | De15A500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd320gf | 320 | 350 | De15A560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd360gf | 360 | Sudut 400 | De15A610 | Z5 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd400gf | Sudut 400 | 440 | De15A660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd400gf | Sudut 400 | 440 | De22a690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd450gf | 450 | 500 | De22a750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd480gf | 480 | 530 | De22a780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd500gf | 500 | 550 | De22a840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd560gf | 580 | 630 | De22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd580gf | 580 | 650 | De22A990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd630gf | 630 | 700 | De30a1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd720gf | 720 | 800 | De30a1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd800gf | 800 | 880 | D.As1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
Gd900gf | 850 | 930 | De30a1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Nasional Medrad3 |
(1) Pamasangan sapertos saderhana sapertos anjeun.
Kapungkur beton beurat anu henteu ngabutuhkeun panggunaan kantong.
Éta ngan ukur dipasang dina slab beton anu tiasa ngadukung beuratna.
(2) Alatan Suntik Grupricic Desuched tekanan tekanan tekanan: langkung stabil, langkung stabilitas tina kompetisi sayur, langkung luyu stabilkeun throttle nurutkeun ieu ayeuna, anu ditingkatkeun, éta throttle langkung akurat, solar disababkeun épéktip, ngaleungitkeun adjustment manual
(3). Pusun catang 5MK
Pigura kulawu anu tinggi.
(4)
(5) sadaya motor anu aya
Kakawasaan cukup, résistansi suhu tinggi sadayana kawat tambaga, leungitna rendah, cukup listrik
Kaluaran stabil, panjang inti motor panjang panjang, diaméterna ageung
Pangropéa-gratis, ngaleungitkeun sikat karbon anu prakték dina motor
Sora rendah, voltase ngajalankeun pisan stabil, hirup lami, soca rendah
Precision luhur, cocog pikeun sababaraha alat-alat-alat-alat rasional sareng panggunaan listrik
(6)
Rinci bungkusan:Bungkusan film gurat
Rinci pangiriman:Dikirim dina 10 dinten damel saatos mayar
Periode garansi:1 taun atanapi 1000 jam anu ngajalankeun heula.