| Tipe | Kaluaran | Jenis mesin solar | Tenaga solar | Jumlah Silinder | Diménsi Silinder * Langkah | PamindahanL | Kapasitas MinyakL | Konsumsi minyak g/kw.h | Diménsi mm | Beurat Kg | |
| Utama | Antosan | ||||||||||
| LDL-Y16 | 16 | 17.6 | YCDV254FHZ-25 | 20/22 | 4 | 89*100 | 2.5 | 6.5 | 210 | 1440*720*980 | 540 |
| LDL-Y20 | 20 | 22 | YCDV254FHZ-35 | 25/27.5 | 4 | 89*100 | 2.5 | 6.5 | 210 | 1440*720*980 | 550 |
| LDL-Y24 | 24 | 26.4 | YCDV254FHZ-40 | 30/33 | 4 | 89*100 | 2.5 | 6.5 | 210 | 1440*720*980 | 560 |
| LDL-Y30 | 30 | 33 | YCDV254FHZ-50 | 36.8/40.5 | 4 | 89*100 | 2.5 | 6.5 | 210 | 1500*720*980 | 630 |
| LDL-Y40 | 40 | 44 | YCD4V33H6-75 | 50/55 | 4 | 89*100 | 2.5 | 6.5 | 210 | 1800*750*1100 | 850 |
| LDL-Y45 | 45 | 50 | YC4D80-D34 | 53/59 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13.7 | 233 | 1920*800*1100 | 1000 |
| LDL-Y50 | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13.7 | 238 | 2000*800*1250 | 1100 |
| LDL-Y60 | 60 | 64 | YC4D105-D34 | 70/77 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13.7 | 234 | 2000*800*1250 | 1200 |
| LDL-Y80 | 80 | 88 | YC4D140-D31 | 95/104.5 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 224 | 2000*800*1250 | 1250 |
| LDL-Y80 | 80 | 88 | YC4A140-D30 | 95/104.5 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 223 | 2000*850*1250 | 1300 |
| LDL-Y90 | 90 | 100 | YC4D155-D31 | 103/113 | 4 | 108*115 | 4.24 | 13 | 223 | 2000*850*1250 | 1300 |
| LDL-Y90 | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 103/113 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 220 | 2000*850*1250 | 1400 |
| LDL-Y100 | 100 | 110 | YC4A165-D30 | 110/121 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 215 | 2000*850*1250 | 1450 |
| LDL-Y110 | 110 | 120 | YC4A190-D30 | 125/138 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 213 | 2000*900*1250 | 1500 |
| LDL-Y120 | 120 | 132 | YC6A205-D30 | 138/152 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 214 | 2500*850*1300 | 1700 |
| LDL-Y120 | 120 | 132 | YCD6Q23H8-210 | 140/155 | 6 | 108*135 | 7.42 | 21 | 204 | 2500*850*1300 | 1750 |
| LDL-Y136 | 136 | 150 | YC6A230-D30 | 155/171 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 215 | 2550*900*1350 | 2100 |
| LDL-Y144 | 144 | 160 | YC6A245-D30 | 165/181 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 212 | 2500*1000*1500 | 2300 |
| LDL-Y160 | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 185/203 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 212 | 3000*1050*1550 | 2600 |
| LDL-Y160 | 160 | 180 | YCD6Q33H6-260 | 190/209 | 6 | 108*135 | 7.42 | 21 | 204 | 2500*850*1300 | 1850 |
| LDL-Y200 | 200 | 220 | YCA08350-D30 | 235/259 | 6 | 110*132 | 7.53 | 30 | 210 | 3000*1050*1550 | 2700 |
| LDL-Y200 | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 235/259 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 213 | 3100*1100*1750 | 2800 |
| LDL-Y250 | 250 | 275 | YC6MK420-D30 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 203 | 3100*1150*1700 | 3000 |
| LDL-Y280 | 280 | 300 | YC6MK450-D30 | 301/331 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 202 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| LDL-Y300 | 300 | 320 | YC6MJ500-D30 | 334/367 | 6 | 131*145 | 11.73 | 30 | 205 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| LDL-Y320 | 320 | 340 | YC6K500-D31 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 34 | 206 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| LDL-Y320 | 320 | 340 | YC6K500-D30 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 34 | 206 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| LDL-Y320 | 320 | 340 | YC6K520-D30 | 356/382 | 6 | 129*155 | 12.16 | 34 | 208 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| LDL-Y320 | 320 | 360 | YC6MJ540-D30 | 365/402 | 6 | 131*145 | 11.73 | 30 | 201 | 3300*1250*1850 | 3580 |
| LDL-Y360 | 360 | 400 | YC6MJ600-D30 | 401/441 | 6 | 131*145 | 11.73 | 30 | 201 | 3300*1250*1850 | 3650 |
| LDL-Y360 | 360 | 400 | YC6K600-D30 | 401/441 | 6 | 129*165 | 12.94 | 34 | 210 | 3400*1150*1850 | 3800 |
| LDL-Y400 | 400 | 440 | YC6K660-D30 | 441/485 | 6 | 129*165 | 12.94 | 55 | 212 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| LDL-Y400 | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 55 | 216 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| LDL-Y450 | 450 | 500 | YC6TD780-D30 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 218 | 3580*1500*1830 | 4100 |
| LDL-Y450 | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 220 | 3580*1500*1830 | 4100 |
| LDL-Y500 | 500 | 550 | YC6TD840-D30 | 561/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 213 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| LDL-Y500 | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 215 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| LDL-Y600 | 550 | 600 | YC6TD900-D30 | 605/665 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 213 | 3750*1650*2000 | 4500 |
| LDL-Y600 | 550 | 600 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 213 | 3750*1650*2000 | 4500 |
| LDL-Y600 | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 668/735 | 6 | 152*180 | 19.598 | 55 | 208 | 3750*1650*2000 | 4500 |
| LDL-Y600 | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 680/748 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 4000*1650*2100 | 5500 |
| LDL-Y650 | 650 | 710 | YC6TH1070-D31 | 715/787 | 6 | 175*195 | 28.14 | 160 | 208 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| LDL-Y650 | 650 | 710 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 213 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| LDL-Y720 | 720 | 800 | YC6TH1220-D31 | 815/897 | 6 | 175*195 | 28.14 | 160 | 207 | 4600*1800*2600 | 8000 |
| LDL-Y720 | 720 | 800 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 4600*1800*2600 | 8000 |
| LDL-Y800 | 800 | 900 | YC6TH1320-D31 | 880/968 | 6 | 175*195 | 28.14 | 160 | 206 | 5000*2050*2600 | 8500 |
| LDL-Y800 | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 208 | 5000*2050*2600 | 8500 |
| LDL-Y800 | 800 | 880 | YC12VTD1350-D30 | 900/990 | 12 | 152*180 | 39.2 | 215 | 213 | 5200*2150*2600 | 9000 |
| LDL-Y900 | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | 1000/1100 | 12 | 152*180 | 39.2 | 215 | 210 | 5200*2150*2600 | 9100 |
| LDL-Y900 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 5000*2000*2600 | 8500 |
| LDL-Y1000 | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 1110/1221 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 208 | 5100*2000*2601 | 9000 |
| LDL-Y1000 | 1000 | 1100 | YC6C1660-D31 | 1110/1221 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 208 | 5100*2000*2601 | 9200 |
| LDL-Y1000 | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 1120/1230 | 12 | 152*180 | 39.2 | 215 | 210 | 5200*2000*2600 | 9300 |
| LDL-Y1100 | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 1220/1342 | 12 | 152*180 | 39.2 | 215 | 209 | 5400*2150*2600 | 10000 |
| LDL-Y1200 | 1200 | 1320 | YC12VTD2000-D30 | 1345/1480 | 12 | 152*180 | 39.2 | 215 | 210 | 5400*2150*2600 | 10000 |
| LDL-Y1200 | 1200 | 1320 | YC12VC2070-D31 | 1380/1520 | 12 | 200*210 | 79.17 | 370 | 205 | 5400*2300*2600 | 10000 |
| LDL-Y1350 | 1350 | 1500 | YC16VTD2270-D30 | 1520/1670 | 16 | 152*180 | 52.26 | 310 | 205 | 5600*2300*2600 | 11000 |
| LDL-Y1350 | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 1520/1670 | 12 | 200*210 | 79.17 | 370 | 204 | 5600*2300*2600 | 12000 |
| LDL-Y1500 | 1500 | 1650 | YC16VTD2510-D30 | 1680/1850 | 16 | 152*180 | 52.26 | 310 | 205 | 5600*2300*2600 | 11500 |
| LDL-Y1500 | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | 1680/1850 | 12 | 200*210 | 79.17 | 370 | 207 | 5600*2300*2600 | 12500 |
| LDL-Y1600 | 1600 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 1805/1985 | 12 | 200*210 | 79.17 | 370 | 205 | 5650*2350*2600 | 13200 |
| LDL-Y1800 | 1800 | 2000 | YC12VC3000-D30 | 2005/2206 | 12 | 200*210 | 79.17 | 370 | 205 | 6200*2400*2900 | 16000 |
| LDL-Y1800 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 2005/2206 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 206 | 7350*2670*2950 | 17500 |
| LDL-Y2000 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 2205/2426 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 206 | 7350*2670*2950 | 17580 |
| LDL-Y2200 | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 2405/2646 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 207 | 7400*3100*3300 | 19200 |
| LDL-Y2400 | 2400 | 2600 | YC16VC4000-D31 | 2673/2940 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 205 | 7500*3100*3300 | 20500 |
(1) Pamasanganna saderhana sakumaha anu anjeun pikahoyong.
Pondasi beton beurat anu henteu meryogikeun panggunaan kantong pangurangan.
Éta ngan ukur kedah dipasang dina lempengan beton anu tiasa nahan beuratna.

(2) Pompa injeksi bahan bakar tekanan tinggi anu diatur sacara listrik: langkung stabil, langkung hemat bahan bakar, panyesuaian otomatis gas anu langkung saderhana numutkeun ukuran beban, ngajantenkeun arus sareng tegangan stabil, ningkatkeun stabilitas operasi unit, gas langkung akurat, pembakaran solar efisien, ngaleungitkeun panyesuaian manual anu ngabosenkeun pikeun personil.

(3). Permukaan cet semprot papan kandel 5MK, jangkungna 20cm.
Rangka dasar lentur kakuatan luhur.


(4)

(5) Motor tanpa sikat tambaga sadayana
Kakuatan anu cekap, tahan suhu luhur sadaya kawat tambaga, karugian anu handap, kakuatan anu cekap
Kaluaranana stabil, panjang inti motorna panjang, diaméterna ageung
Bebas pangropéa, ngaleungitkeun sikat karbon konduktif dina motor anu disikat
Noise rendah, tegangan jalan stabil pisan, umur panjang, noise rendah
Presisi luhur, cocog pikeun sababaraha alat presisi tinggi sareng panggunaan alat listrik
(6)




Rincian Bungkusan:Bungkus pilem bungkus Genaral atanapi kotak kai atanapi numutkeun sarat anjeun.
Rincian Pangiriman:Dikirim dina 10 dinten kerja saatos mayar
Periode garansi:1 taun atanapi 1000 jam jalan, mana waé anu langkung tiheula.